TOUMAÏ DU DOMAINE DU HAUT PARC

| NOM | TOUMAI DU DOMAINE DU HAUT PARC |
| RACE | CANICHE |
| SEXE | FEMELLE |
| COULEUR | GRISE |
| TAILLE | NAINE - 33 CM |
| DATE DE NAISSANCE | 21/11/2002 |
| LOF | 9 CAN. 156104/19319 |
| ELEVEUR |
LE DOMAINE DU HAUT PARC |
| COTATION | 1 |
| RECOMPENSES | 1er Très bon classe jeune |
| PARENTS | |
| REPRODUCTION | 2005 ROCK N ROLL DEL REY RAKASHI = 3,1 2006 ROCK N ROLL DEL REY RAKASHI = 1,4 2007 AARON DU DOMAINE DU HAUT PARC = 0,4 2008 ROCK N ROLL DEL REY RAKASHI = 2,4 |
OF PAOLA'S DREAM FLAVIE

| NOM | OF PAOLA'S DREAM FLAVIE |
| RACE | CANICHE |
| SEXE | FEMELLE |
| COULEUR | GRISE |
| TAILLE | NAINE - 30 CM |
| DATE DE NAISSANCE | 07/06/2006 |
| LIVRE DES ORIGINES | LOSH 1003048 |
| ELEVEUR | OF PAOLA'S DREAM Mme ZAPPA Paola 17 rue Brûlotte 1325 CHAUMONT-GISTOUX BELGIQUE |
| COTATION | 1 |
| RECOMPENSES | |
| PARENTS | FLAVIE |
| REPRODUCTION | 2008 ROCK N ROLL DEL REY RAKASHI = 1,1 |
CORINTHE DE LA BOUTINAIS

| NOM | CORINTHE DE LA BOUTINAIS |
| RACE | CANICHE |
| SEXE | FEMELLE |
| COULEUR | GRISE |
| TAILLE | NAINE |
| DATE DE NAISSANCE | 23/10/2007 |
| LIVRES DES ORIGINES | LOF 9 CAN. 164405 |
| ELEVEUR | LA BOUTINAIS |
| COTATION | |
| RECOMPENSE | |
| PARENTS | ROCK N ROLL DEL REY RAKASHI x TOUMAÏ DU DOMAINE DU HAUT PARC |
| REPRODUCTION | 2008 : TIREX DU DOMAINE DU HAUT PARC =1,3 |
DUCHESSE FLAVIE

| NOM | DUCHESSE FLAVIE |
| RACE | CANICHE |
| SEXE | FEMELLE |
| COULEUR | GRISE |
| TAILLE | NAINE 29 CM |
| DATE DE NAISSANCE | 31/01/2008 |
| LIVRE DES ORIGINES | NON LOF |
| ELEVEUR | LA BOUTINAIS |
| COTATION | 0 |
| RECOMPENSES | 0 |
|
PARENTS |
ROCK N ROLL DEL REY RAKASHI x OF PAOLA'S DREAM FLAVIE |
| REPRODUCTION |
Créer un site web gratuit avec E-monsite.com.
- Signaler un contenu illicite
- 371.536 ms.
Agenda Culturel - Videos Droles - Humour et Jeux - Clips musique - Cours création de site web - Faire un site